返回
市场动态

上周亚洲聚合物现货价

2001-06-1786

    新华社信息,上周亚洲市场聚合物现货价格如下:
 单位:美元/吨
品名          远东              
          上周价格  前一周价格  涨跌幅  
聚丙烯均聚物    501-516  511-521     -8    
聚丙烯共聚物    561-581  581-601     -20   
低密度聚乙烯    651-661  661-671     -10  
线型低密度聚乙烯  626-636  631-651     -10  
高密度聚乙烯注塑级 581-601  591-611     -10   
高密度聚乙烯薄膜级 601-621  611-631     -10   

 
品名             东南亚
          上周价格   前一周价格  涨跌幅
聚丙烯均聚物    511-531    516-536     -5
聚丙烯共聚物     561-581    581-601     -20
低密度聚乙烯    651-661    661-671     -10
线型低密度聚乙烯  626-636    631-651     -10
高密度聚乙烯注塑级 581-601    601-621     -20
高密度聚乙烯薄膜级 601-621    621-641     -20
 
 
  • 举报
关闭
同类资讯头条
  • 账号登录

其他方式登录